戻る 市売り情報集計表(第806回)

ホソ・モヤ
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/本) 最安値 最高値
3 9 101 100 150
11 227 150 350
4 9 145 100 150
11 245 200 400
スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 7,032 5,000 8,000
16~18 8,290 5,000 10,000
20~22 7,229 5,000 10,000
24~28 9,766 5,000 14,000
30以上 8,576 6,000 14,000
4 14 8,000 5,000 8,000
16~18 10,243 5,000 15,000
20~22 10,278 5,000 15,000
24~28 10,241 5,000 20,000
30以上 14,517 5,000 90,000
6 14
16~18
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 10,000 5,000 10,000
16~18 19,032 6,000 20,000
20~22 12,884 7,000 13,000
24~28 19,550 10,000 22,000
30以上 24,713 8,000 50,000
4 14 11,810 5,000 12,000
16~18 11,594 5,000 13,000
20~22 11,588 5,000 13,000
24~28 13,905 6,000 20,000
30以上 16,576 6,000 150,000
6 14
16~18 28,000 28,000 28,000
20~22 28,000 28,000 28,000
24~28
30以上
スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 7,038 5,000 8,000
16~18 7,319 5,000 10,000
20~22 6,127 5,000 10,000
24~28 10,457 5,000 14,000
30以上 8,661 6,000 14,000
4 14~16 8,000 5,000 8,000
16~18 10,243 5,000 15,000
20~22 10,278 5,000 15,000
24~28 10,241 5,000 20,000
30以上 14,628 5,000 90,000
6 14~16
16~18
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 10,000 6,000 10,000
16~18 19,032 6,000 20,000
20~22 13,000 7,000 13,000
24~28 20,324 20,000 22,000
30以上 25,707 8,000 50,000
4 14~16 11,810 5,000 12,000
16~18 11,594 5,000 13,000
20~22 11,588 5,000 13,000
24~28 13,905 6,000 20,000
30以上 16,576 6,000 150,000
6 14~16
16~18 28,000 28,000 28,000
20~22 28,000 28,000 28,000
24~28
30以上
区分 全体(m3) 多摩産材(m3)
スギ 169.76 132.50
ヒノキ 109.40 108.02
その他 7.02 4.38
合 計 286.18 244.91