戻る 市売り情報集計表(第804回)

ホソ・モヤ
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/本) 最安値 最高値
3 9 126 100 150
11 272 150 400
4 9 144 100 150
11 254 150 400
スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,500 5,000 7,000
16~18 8,876 5,000 12,000
20~22 9,277 6,000 12,000
24~28 10,437 5,000 13,000
30以上 9,435 6,000 13,000
4 14 8,000 5,000 8,000
16~18 8,788 5,000 13,000
20~22 9,729 5,000 15,000
24~28 13,403 5,000 25,000
30以上 13,004 5,000 120,000
6 14
16~18
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 9,164 6,000 10,000
16~18 24,291 5,000 30,000
20~22 13,282 6,000 18,000
24~28 21,841 5,000 35,000
30以上 29,876 25,000 35,000
4 14 11,813 5,000 12,000
16~18 13,325 5,000 15,000
20~22 10,604 5,000 15,000
24~28 15,587 5,000 30,000
30以上 17,639 5,000 130,000
6 14 20,000 10,000 30,000
16~18 22,904 10,000 30,000
20~22 20,000 20,000 20,000
24~28
30以上
スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,500 5,000 7,000
16~18 8,876 5,000 12,000
20~22 9,277 6,000 12,000
24~28 10,437 5,000 13,000
30以上 9,435 6,000 13,000
4 14~16 8,000 5,000 8,000
16~18 8,788 5,000 13,000
20~22 9,729 5,000 15,000
24~28 13,403 5,000 25,000
30以上 13,004 5,000 120,000
6 14~16
16~18
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 9,164 6,000 10,000
16~18 24,291 5,000 30,000
20~22 13,282 6,000 18,000
24~28 21,841 5,000 35,000
30以上 29,876 25,000 35,000
4 14~16 11,813 5,000 12,000
16~18 13,325 5,000 15,000
20~22 10,604 5,000 15,000
24~28 15,587 5,000 30,000
30以上 17,639 5,000 130,000
6 14~16 20,000 10,000 30,000
16~18 22,904 10,000 30,000
20~22 20,000 20,000 20,000
24~28
30以上
区分 全体(m3) 多摩産材(m3)
スギ 313.85 313.85
ヒノキ 313.63 313.63
その他 39.23 39.23
合 計 666.71 666.71