戻る 市売り情報集計表(第799回)

ホソ・モヤ
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/本) 最安値 最高値
3 9 115 100 150
11 280 150 350
4 9 152 100 200
11 303 200 400
スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,815 6,000 8,000
16~18 8,238 5,000 10,000
20~22 8,565 5,000 13,000
24~28 9,160 5,000 15,000
30以上 9,945 6,000 15,000
4 14 15,000 5,000 15,000
16~18 10,847 5,000 12,000
20~22 9,491 5,000 13,000
24~28 14,040 5,000 20,000
30以上 13,716 5,000 45,000
6 14
16~18
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 15,311 6,000 18,000
16~18 16,391 5,000 20,000
20~22 14,797 5,000 25,000
24~28 17,456 5,000 25,000
30以上 14,791 6,000 25,000
4 14 14,709 5,000 15,000
16~18 18,467 5,000 20,000
20~22 13,495 5,000 20,000
24~28 19,190 5,000 40,000
30以上 18,432 6,000 35,000
6 14 20,000 20,000 20,000
16~18 28,000 28,000 28,000
20~22 25,939 25,000 28,000
24~28
30以上
スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,815 6,000 8,000
16~18 8,238 5,000 10,000
20~22 8,565 5,000 13,000
24~28 9,160 5,000 15,000
30以上 9,945 6,000 15,000
4 14~16 15,000 5,000 15,000
16~18 10,847 5,000 12,000
20~22 9,491 5,000 13,000
24~28 14,040 5,000 20,000
30以上 13,716 5,000 45,000
6 14~16
16~18
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 15,311 6,000 18,000
16~18 16,391 5,000 20,000
20~22 14,797 5,000 25,000
24~28 17,456 5,000 25,000
30以上 14,791 6,000 25,000
4 14~16 14,709 5,000 15,000
16~18 18,467 5,000 20,000
20~22 13,490 5,000 20,000
24~28 19,190 5,000 40,000
30以上 18,432 6,000 35,000
6 14~16 20,000 20,000 20,000
16~18 28,000 28,000 28,000
20~22 25,939 25,000 28,000
24~28
30以上
区分 全体(m3) 多摩産材(m3)
スギ 259.82 259.82
ヒノキ 365.42 362.97
その他 0.99 0.27
合 計 626.23 623.06