戻る 市売り情報集計表(第797回)

ホソ・モヤ
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/本) 最安値 最高値
3 9 108 100 150
11 249 100 400
4 9 150 150 150
11 300 150 400
スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,412 5,000 7,000
16~18 10,019 5,000 12,000
20~22 9,616 5,000 10,000
24~28 10,340 5,000 15,000
30以上 11,348 5,000 15,000
4 14 8,000 5,000 8,000
16~18 11,034 5,000 12,000
20~22 10,631 5,000 13,000
24~28 14,964 5,000 22,000
30以上 15,119 5,000 50,000
6 14
16~18
20~22
24~28 20,000 20,000 20,000
30以上 19,588 6,000 25,000
ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 15,000 5,000 15,000
16~18 19,455 5,000 25,000
20~22 14,096 5,000 20,000
24~28 21,098 5,000 35,000
30以上 22,064 5,000 35,000
4 14 8,000 5,000 8,000
16~18 19,737 5,000 20,000
20~22 16,598 5,000 20,000
24~28 21,840 5,000 40,000
30以上 27,436 5,000 100,000
6 14
16~18 28,000 28,000 28,000
20~22
24~28
30以上 30,000 30,000 100,000
スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,412 5,000 7,000
16~18 10,078 5,000 12,000
20~22 9,684 5,000 10,000
24~28 10,402 5,000 15,000
30以上 11,348 5,000 15,000
4 14~16 8,000 5,000 8,000
16~18 11,034 5,000 12,000
20~22 10,631 5,000 13,000
24~28 14,964 5,000 22,000
30以上 15,119 5,000 50,000
6 14~16
16~18
20~22
24~28 20,000 20,000 20,000
30以上 19,588 6,000 25,000
ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 15,000 5,000 15,000
16~18 19,455 5,000 25,000
20~22 14,096 5,000 20,000
24~28 21,098 5,000 35,000
30以上 22,160 5,000 35,000
4 14~16 8,000 5,000 8,000
16~18 20,000 5,000 20,000
20~22 16,598 5,000 20,000
24~28 22,176 5,000 40,000
30以上 27,436 5,000 100,000
6 14~16
16~18 28,000 28,000 28,000
20~22
24~28
30以上 30,000 30,000 100,000
区分 全体(m3) 多摩産材(m3)
スギ 479.10 478.26
ヒノキ 164.25 160.04
その他 19.23 14.03
合 計 662.58 652.33