戻る 市売り情報集計表(第793回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 121 | 100 | 200 |
| 11 | 233 | 150 | 300 |
| 4 | 9 | 152 | 150 | 200 |
| 11 | 321 | 150 | 700 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,972 | 5,000 | 7,000 |
| 16~18 | 9,594 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 10,670 | 5,000 | 13,000 |
| 24~28 | 11,024 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 10,582 | 5,000 | 18,000 |
| 4 | 14 | 7,750 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 12,765 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 11,537 | 5,000 | 16,000 |
| 24~28 | 11,788 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 14,261 | 5,000 | 60,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 13,212 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 18,230 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 16,336 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 20,652 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 17,500 | 10,000 | 25,000 |
| 4 | 14 | 16,893 | 5,000 | 20,000 |
| 16~18 | 18,823 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 15,466 | 5,000 | 22,000 |
| 24~28 | 19,920 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 26,407 | 5,000 | 200,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 20~22 | 27,333 | 26,000 | 28,000 |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 7,000 | 5,000 | 7,000 |
| 16~18 | 9,857 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 10,203 | 5,000 | 13,000 |
| 24~28 | 10,755 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 10,372 | 5,000 | 18,000 |
| 4 | 14~16 | 8,286 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 9,756 | 5,000 | 16,000 |
| 20~22 | 11,304 | 5,000 | 16,000 |
| 24~28 | 11,840 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 14,332 | 5,000 | 60,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 14,385 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 18,024 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 16,539 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 20,652 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 17,500 | 10,000 | 25,000 |
| 4 | 14~16 | 17,000 | 5,000 | 20,000 |
| 16~18 | 19,089 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 15,704 | 5,000 | 22,000 |
| 24~28 | 20,030 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 26,705 | 5,000 | 200,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 20~22 | 27,333 | 26,000 | 28,000 |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 311.51 | 287.45 |
| ヒノキ | 158.00 | 149.21 |
| その他 | 51.68 | 19.42 |
| 合 計 | 521.19 | 456.07 |