戻る 市売り情報集計表(第792回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 103 | 100 | 150 |
| 11 | 248 | 150 | 700 |
| 4 | 9 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | 357 | 150 | 600 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,596 | 5,000 | 7,000 |
| 16~18 | 9,783 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 10,797 | 5,000 | 13,000 |
| 24~28 | 11,446 | 5,000 | 13,000 |
| 30以上 | 9,761 | 5,000 | 13,000 |
| 4 | 14 | 7,000 | 5,000 | 7,000 |
| 16~18 | 9,935 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 9,524 | 5,000 | 10,000 |
| 24~28 | 12,247 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 12,411 | 5,000 | 55,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 12,980 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 14,820 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 16,359 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 24,127 | 5,000 | 35,000 |
| 30以上 | 28,638 | 5,000 | 40,000 |
| 4 | 14 | 12,667 | 5,000 | 18,000 |
| 16~18 | 18,615 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 14,957 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 21,393 | 5,000 | 35,000 |
| 30以上 | 20,027 | 5,000 | 150,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 24~28 | 16,433 | 10,000 | 20,000 |
| 30以上 | 21,401 | 15,000 | 25,000 |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,596 | 5,000 | 7,000 |
| 16~18 | 9,805 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 10,893 | 5,000 | 13,000 |
| 24~28 | 11,584 | 5,000 | 13,000 |
| 30以上 | 9,795 | 5,000 | 13,000 |
| 4 | 14~16 | 7,000 | 5,000 | 7,000 |
| 16~18 | 9,935 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 9,524 | 5,000 | 10,000 |
| 24~28 | 12,247 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 12,411 | 5,000 | 55,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 12,698 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 14,860 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 16,278 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 23,610 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 29,239 | 5,000 | 40,000 |
| 4 | 14~16 | 12,667 | 5,000 | 18,000 |
| 16~18 | 18,615 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 15,056 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 21,413 | 5,000 | 35,000 |
| 30以上 | 19,933 | 5,000 | 150,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 24~28 | 16,433 | 10,000 | 20,000 |
| 30以上 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 348.40 | 342.94 |
| ヒノキ | 163.55 | 152.49 |
| その他 | 21.81 | 21.81 |
| 合 計 | 533.75 | 517.24 |