戻る 市売り情報集計表(第791回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 102 | 100 | 150 |
| 11 | 227 | 150 | 300 |
| 4 | 9 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | 291 | 150 | 400 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,671 | 5,000 | 7,000 |
| 16~18 | 10,118 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 10,257 | 5,000 | 13,000 |
| 24~28 | 11,449 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 11,794 | 5,000 | 20,000 |
| 4 | 14 | | 5,000 | 5,000 |
| 16~18 | 10,475 | 5,000 | 12,000 |
| 20~22 | 9,906 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 12,850 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 13,714 | 5,000 | 35,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | 12,250 | 8,000 | 18,000 |
| 20~22 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 24~28 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 10,791 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 16,334 | 5,000 | 25,000 |
| 20~22 | 14,307 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 25,413 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 20,281 | 7,000 | 30,000 |
| 4 | 14 | 15,143 | 5,000 | 20,000 |
| 16~18 | 24,530 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 16,529 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 23,542 | 5,000 | 40,000 |
| 30以上 | 27,235 | 10,000 | 80,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 20~22 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,333 | 5,000 | 7,000 |
| 16~18 | 9,016 | 5,000 | 10,000 |
| 20~22 | 8,953 | 5,000 | 12,000 |
| 24~28 | 9,960 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 12,066 | 5,000 | 20,000 |
| 4 | 14~16 | | 5,000 | 5,000 |
| 16~18 | 9,763 | 5,000 | 12,000 |
| 20~22 | 9,431 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 13,119 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 13,703 | 5,000 | 35,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | 12,250 | 8,000 | 18,000 |
| 20~22 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 24~28 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 9,351 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 12,396 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 13,754 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 24,625 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 20,281 | 7,000 | 30,000 |
| 4 | 14~16 | 15,000 | 5,000 | 20,000 |
| 16~18 | 25,826 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 16,221 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 23,717 | 5,000 | 40,000 |
| 30以上 | 27,235 | 10,000 | 80,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 20~22 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 345.08 | 252.33 |
| ヒノキ | 270.34 | 213.86 |
| その他 | 16.05 | 9.71 |
| 合 計 | 631.47 | 475.91 |