戻る 市売り情報集計表(第790回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 106 | 100 | 150 |
| 11 | 254 | 150 | 350 |
| 4 | 9 | 131 | 100 | 150 |
| 11 | 334 | 150 | 500 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,753 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 10,406 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 12,199 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 10,226 | 5,000 | 13,000 |
| 30以上 | 10,704 | 5,000 | 20,000 |
| 4 | 14 | 10,000 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 13,058 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 11,950 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 11,591 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 13,138 | 5,000 | 100,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 20~22 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 24~28 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 30以上 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 14,034 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 20,969 | 5,000 | 35,000 |
| 20~22 | 18,322 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 22,929 | 5,000 | 35,000 |
| 30以上 | 21,296 | 8,000 | 50,000 |
| 4 | 14 | 13,367 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 20,708 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 18,076 | 5,000 | 30,000 |
| 24~28 | 26,686 | 5,000 | 50,000 |
| 30以上 | 26,702 | 5,000 | 80,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 20~22 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 24~28 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 30以上 | | | |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,753 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 10,406 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 12,199 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 10,226 | 5,000 | 13,000 |
| 30以上 | 10,704 | 5,000 | 20,000 |
| 4 | 14~16 | 10,000 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 13,368 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 11,858 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 11,414 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 13,141 | 5,000 | 55,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 20~22 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 24~28 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 30以上 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 13,904 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 21,007 | 5,000 | 35,000 |
| 20~22 | 18,088 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 21,772 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 25,415 | 8,000 | 50,000 |
| 4 | 14~16 | 13,292 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 20,803 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 18,171 | 5,000 | 30,000 |
| 24~28 | 26,733 | 5,000 | 50,000 |
| 30以上 | 26,702 | 5,000 | 80,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 20~22 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 24~28 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 30以上 | | | |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 372.78 | 344.21 |
| ヒノキ | 260.23 | 247.15 |
| その他 | 16.88 | 14.40 |
| 合 計 | 649.89 | 605.76 |