戻る 市売り情報集計表(第789回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 104 | 100 | 150 |
| 11 | 243 | 150 | 400 |
| 4 | 9 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | 336 | 200 | 500 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 7,365 | 5,000 | 9,000 |
| 16~18 | 9,917 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 11,933 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 11,111 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 9,045 | 5,000 | 13,000 |
| 4 | 14 | 9,000 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 10,752 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 11,151 | 5,000 | 14,000 |
| 24~28 | 12,098 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 12,919 | 5,000 | 40,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 24~28 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 30以上 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 13,589 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 20,739 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 16,026 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 20,063 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 17,013 | 10,000 | 25,000 |
| 4 | 14 | 16,395 | 5,000 | 30,000 |
| 16~18 | 21,510 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 16,284 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 21,269 | 5,000 | 33,000 |
| 30以上 | 24,113 | 6,000 | 50,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 20~22 | 19,952 | 15,000 | 28,000 |
| 24~28 | 16,928 | 15,000 | 28,000 |
| 30以上 | | | |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 7,365 | 5,000 | 9,000 |
| 16~18 | 10,015 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 12,128 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 11,682 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 9,333 | 5,000 | 13,000 |
| 4 | 14~16 | 9,000 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 10,752 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 11,176 | 5,000 | 14,000 |
| 24~28 | 12,159 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 13,249 | 5,000 | 40,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 24~28 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 30以上 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 13,589 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 20,857 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 16,973 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 20,040 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 18,324 | 10,000 | 25,000 |
| 4 | 14~16 | 16,395 | 5,000 | 30,000 |
| 16~18 | 21,584 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 16,276 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 21,112 | 5,000 | 33,000 |
| 30以上 | 24,098 | 6,000 | 50,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 20~22 | 19,952 | 15,000 | 28,000 |
| 24~28 | 16,928 | 15,000 | 28,000 |
| 30以上 | | | |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 453.70 | 427.69 |
| ヒノキ | 203.64 | 194.69 |
| その他 | 40.60 | 33.52 |
| 合 計 | 697.94 | 655.90 |