戻る 市売り情報集計表(第788回)

ホソ・モヤ
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/本) 最安値 最高値
3 9 101 100 150
11 234 150 400
4 9 150 150 150
11 289 150 500
スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,508 5,000 8,000
16~18 9,167 5,000 12,000
20~22 10,728 5,000 13,000
24~28 13,025 5,000 15,000
30以上 10,365 5,000 15,000
4 14 7,500 5,000 10,000
16~18 9,663 5,000 12,000
20~22 11,561 5,000 13,000
24~28 10,941 5,000 15,000
30以上 13,256 5,000 40,000
6 14
16~18 14,451 10,000 18,000
20~22 15,000 15,000 15,000
24~28 28,000 28,000 28,000
30以上 20,667 5,000 28,000
ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 25,059 5,000 28,000
16~18 23,457 6,000 30,000
20~22 14,383 5,000 30,000
24~28 27,552 5,000 60,000
30以上 23,240 5,000 60,000
4 14 26,000 7,000 30,000
16~18 20,099 5,000 25,000
20~22 23,083 5,000 35,000
24~28 25,190 5,000 40,000
30以上 25,045 10,000 50,000
6 14
16~18 27,966 15,000 30,000
20~22 28,386 24,000 30,000
24~28 28,303 28,000 30,000
30以上 22,085 15,000 30,000
スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,508 5,000 8,000
16~18 9,167 5,000 12,000
20~22 10,728 5,000 13,000
24~28 13,025 5,000 15,000
30以上 10,365 5,000 15,000
4 14~16 7,500 5,000 10,000
16~18 9,663 5,000 12,000
20~22 11,561 5,000 13,000
24~28 10,941 5,000 15,000
30以上 13,256 5,000 40,000
6 14~16
16~18 14,451 10,000 18,000
20~22 15,000 15,000 15,000
24~28 28,000 28,000 28,000
30以上 20,667 5,000 28,000
ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 25,059 5,000 28,000
16~18 23,457 6,000 30,000
20~22 14,383 5,000 30,000
24~28 27,552 5,000 60,000
30以上 23,240 18,000 60,000
4 14~16 26,000 7,000 30,000
16~18 20,099 5,000 25,000
20~22 23,083 5,000 35,000
24~28 25,190 5,000 40,000
30以上 24,272 10,000 50,000
6 14~16
16~18 27,966 15,000 30,000
20~22 28,386 24,000 30,000
24~28 28,303 28,000 30,000
30以上 22,085 15,000 30,000
区分 全体(m3) 多摩産材(m3)
スギ 392.31 392.31
ヒノキ 142.35 140.73
その他 37.19 36.03
合 計 571.85 569.06