戻る 市売り情報集計表(第787回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 104 | 100 | 150 |
| 11 | 217 | 150 | 350 |
| 4 | 9 | 153 | 100 | 200 |
| 11 | 248 | 150 | 400 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,293 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 11,517 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 10,738 | 5,000 | 13,000 |
| 24~28 | 10,059 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 8,746 | 5,000 | 15,000 |
| 4 | 14 | 11,333 | 5,000 | 12,000 |
| 16~18 | 9,636 | 5,000 | 12,000 |
| 20~22 | 10,007 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 14,004 | 5,000 | 28,000 |
| 30以上 | 13,676 | 5,000 | 85,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | 5,000 | 5,000 |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | 8,623 | 8,000 | 10,000 |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 17,121 | 5,000 | 30,000 |
| 16~18 | 15,952 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 12,107 | 6,000 | 20,000 |
| 24~28 | 13,463 | 7,000 | 20,000 |
| 30以上 | 20,000 | 7,000 | 90,000 |
| 4 | 14 | 9,200 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 23,793 | 5,000 | 28,000 |
| 20~22 | 15,919 | 5,000 | 35,000 |
| 24~28 | 24,225 | 5,000 | 40,000 |
| 30以上 | 23,651 | 5,000 | 250,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 20~22 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 24~28 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 30以上 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,315 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 11,573 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 10,788 | 5,000 | 13,000 |
| 24~28 | 10,004 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 8,655 | 5,000 | 15,000 |
| 4 | 14~16 | 11,333 | 5,000 | 12,000 |
| 16~18 | 9,581 | 5,000 | 12,000 |
| 20~22 | 9,756 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 13,991 | 5,000 | 28,000 |
| 30以上 | 13,764 | 5,000 | 85,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | 5,000 | 5,000 |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | 8,623 | 8,000 | 10,000 |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 17,121 | 5,000 | 30,000 |
| 16~18 | 15,952 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 12,107 | 6,000 | 20,000 |
| 24~28 | 13,999 | 7,000 | 20,000 |
| 30以上 | | 7,000 | 90,000 |
| 4 | 14~16 | 9,200 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 23,793 | 5,000 | 28,000 |
| 20~22 | 15,919 | 5,000 | 35,000 |
| 24~28 | 24,295 | 5,000 | 40,000 |
| 30以上 | 23,772 | 5,000 | 250,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 20~22 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 24~28 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 30以上 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 546.69 | 524.92 |
| ヒノキ | 214.89 | 211.80 |
| その他 | 34.56 | 30.77 |
| 合 計 | 796.13 | 767.48 |