戻る 市売り情報集計表(第786回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 141 | 100 | 150 |
| 11 | 245 | 150 | 400 |
| 4 | 9 | 178 | 100 | 200 |
| 11 | 297 | 150 | 500 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,814 | 5,000 | 7,000 |
| 16~18 | 9,265 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 9,825 | 5,000 | 13,000 |
| 24~28 | 9,407 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 8,921 | 5,000 | 15,000 |
| 4 | 14 | 11,182 | 5,000 | 12,000 |
| 16~18 | 9,904 | 5,000 | 12,000 |
| 20~22 | 11,454 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 14,143 | 5,000 | 25,000 |
| 30以上 | 14,239 | 5,000 | 40,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 14,920 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 27,323 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 18,208 | 5,000 | 30,000 |
| 24~28 | 24,931 | 5,000 | 40,000 |
| 30以上 | 22,371 | 5,000 | 35,000 |
| 4 | 14 | 10,379 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 25,809 | 5,000 | 35,000 |
| 20~22 | 18,678 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 22,015 | 5,000 | 60,000 |
| 30以上 | 22,244 | 5,000 | 60,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | 28,947 | 26,000 | 30,000 |
| 20~22 | 25,583 | 24,000 | 30,000 |
| 24~28 | 25,743 | 25,000 | 30,000 |
| 30以上 | 25,161 | 20,000 | 45,000 |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,814 | 5,000 | 7,000 |
| 16~18 | 9,265 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 9,825 | 5,000 | 13,000 |
| 24~28 | 9,407 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 8,921 | 5,000 | 15,000 |
| 4 | 14~16 | 11,182 | 5,000 | 12,000 |
| 16~18 | 9,904 | 5,000 | 12,000 |
| 20~22 | 11,454 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 14,143 | 5,000 | 25,000 |
| 30以上 | 14,239 | 5,000 | 40,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 11,936 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 27,267 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 18,211 | 5,000 | 30,000 |
| 24~28 | 24,931 | 5,000 | 40,000 |
| 30以上 | 22,371 | 5,000 | 35,000 |
| 4 | 14~16 | 10,379 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 25,809 | 5,000 | 35,000 |
| 20~22 | 18,678 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 22,015 | 5,000 | 60,000 |
| 30以上 | 22,244 | 5,000 | 60,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | 28,947 | 26,000 | 30,000 |
| 20~22 | 25,583 | 24,000 | 30,000 |
| 24~28 | 25,743 | 25,000 | 30,000 |
| 30以上 | 25,161 | 20,000 | 45,000 |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 506.15 | 506.15 |
| ヒノキ | 289.76 | 276.79 |
| その他 | 21.01 | 21.01 |
| 合 計 | 816.92 | 803.95 |