戻る 市売り情報集計表(第775回)

ホソ・モヤ
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/本) 最安値 最高値
3 9 100 100 100
11 214 100 300
4 9 145 100 150
11 261 100 400
スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,457 5,000 7,000
16~18 9,238 5,000 10,000
20~22 9,113 5,000 11,000
24~28 10,507 5,000 15,000
30以上 8,650 5,000 13,000
4 14 8,000 5,000 8,000
16~18 10,049 5,000 13,000
20~22 10,299 5,000 15,000
24~28 12,286 5,000 20,000
30以上 12,684 5,000 30,000
6 14
16~18 12,277 5,000 15,000
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 13,864 5,000 15,000
16~18 28,069 5,000 32,000
20~22 23,631 5,000 30,000
24~28 24,157 5,000 30,000
30以上 20,000 20,000 20,000
4 14 13,250 5,000 15,000
16~18 22,570 5,000 25,000
20~22 22,812 5,000 30,000
24~28 24,820 5,000 55,000
30以上 24,722 5,000 150,000
6 14 28,000 28,000 28,000
16~18 28,027 25,000 30,000
20~22 20,919 15,000 28,000
24~28
30以上
スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,457 5,000 7,000
16~18 9,377 5,000 10,000
20~22 9,199 5,000 11,000
24~28 11,764 6,000 15,000
30以上 9,755 5,000 13,000
4 14~16 8,000 5,000 8,000
16~18 9,877 5,000 12,000
20~22 10,215 5,000 15,000
24~28 12,431 5,000 20,000
30以上 12,740 5,000 30,000
6 14~16
16~18 12,277 5,000 15,000
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 15,000 5,000 15,000
16~18 28,308 5,000 32,000
20~22 24,083 5,000 30,000
24~28 25,666 5,000 30,000
30以上 20,000 20,000 20,000
4 14~16 13,250 5,000 15,000
16~18 22,947 5,000 25,000
20~22 22,970 5,000 30,000
24~28 25,039 5,000 55,000
30以上 25,234 5,000 150,000
6 14~16 28,000 28,000 28,000
16~18 28,027 25,000 30,000
20~22 20,919 15,000 28,000
24~28
30以上
区分 全体(m3) 多摩産材(m3)
スギ 450.91 398.22
ヒノキ 213.06 195.42
その他 24.89 13.88
合 計 688.87 607.52