戻る 市売り情報集計表(第769回)

ホソ・モヤ
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/本) 最安値 最高値
3 9 100 100 100
11 255 150 400
4 9 150 150 150
11 322 200 600
スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 7,881 5,000 10,000
16~18 8,480 5,000 10,000
20~22 9,552 5,000 13,000
24~28 9,355 5,000 13,000
30以上 10,466 5,000 15,000
4 14 11,368 5,000 15,000
16~18 12,645 5,000 15,000
20~22 11,676 5,000 15,000
24~28 13,063 5,000 18,000
30以上 11,935 5,000 30,000
6 14
16~18
20~22
24~28
30以上 20,000 20,000 20,000
ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 12,976 5,000 16,000
16~18 21,995 5,000 25,000
20~22 18,803 5,000 25,000
24~28 18,246 5,000 45,000
30以上 18,249 15,000 20,000
4 14 17,629 5,000 18,000
16~18 18,835 5,000 20,000
20~22 14,987 5,000 25,000
24~28 20,735 5,000 33,000
30以上 20,570 6,000 100,000
6 14
16~18 28,000 28,000 28,000
20~22 28,000 28,000 28,000
24~28 22,500 20,000 30,000
30以上
スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 7,881 5,000 10,000
16~18 8,480 5,000 10,000
20~22 9,550 5,000 13,000
24~28 9,355 5,000 13,000
30以上 10,466 5,000 15,000
4 14~16 12,188 5,000 15,000
16~18 12,697 5,000 15,000
20~22 11,676 5,000 15,000
24~28 13,063 5,000 18,000
30以上 11,914 5,000 30,000
6 14~16
16~18
20~22
24~28
30以上 20,000 20,000 20,000
ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 12,976 5,000 16,000
16~18 21,995 5,000 25,000
20~22 18,803 5,000 25,000
24~28 18,246 5,000 45,000
30以上 17,849 15,000 20,000
4 14~16 17,629 5,000 18,000
16~18 18,835 5,000 20,000
20~22 15,020 5,000 25,000
24~28 21,171 5,000 33,000
30以上 20,431 6,000 80,000
6 14~16
16~18 28,000 28,000 28,000
20~22 28,000 28,000 28,000
24~28 22,500 20,000 30,000
30以上
区分 全体(m3) 多摩産材(m3)
スギ 533.22 527.46
ヒノキ 124.61 120.78
その他 13.30 13.30
合 計 671.14 661.54