戻る 市売り情報集計表(第768回)

ホソ・モヤ
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/本) 最安値 最高値
3 9 100 100 100
11 279 150 400
4 9 145 100 150
11 273 200 500
スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 8,442 5,000 10,000
16~18 10,233 5,000 13,000
20~22 11,256 5,000 13,000
24~28 10,711 5,000 13,000
30以上 11,089 5,000 18,000
4 14 10,763 5,000 13,000
16~18 15,306 5,000 17,000
20~22 13,070 5,000 15,000
24~28 12,026 5,000 18,000
30以上 13,125 5,000 50,000
6 14
16~18 10,000 10,000 10,000
20~22
24~28
30以上 20,000 20,000 50,000
ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 16,706 5,000 18,000
16~18 22,969 5,000 25,000
20~22 20,731 5,000 25,000
24~28 21,552 10,000 30,000
30以上 10,000 10,000 10,000
4 14 13,000 6,000 15,000
16~18 18,770 6,000 20,000
20~22 17,167 5,000 30,000
24~28 23,117 7,000 30,000
30以上 25,116 10,000 30,000
6 14
16~18
20~22
24~28
30以上
スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 8,442 5,000 10,000
16~18 10,233 5,000 13,000
20~22 11,256 5,000 13,000
24~28 10,711 5,000 13,000
30以上 11,089 5,000 18,000
4 14~16 10,763 5,000 13,000
16~18 15,306 5,000 17,000
20~22 13,070 5,000 15,000
24~28 12,026 5,000 18,000
30以上 13,125 5,000 50,000
6 14~16
16~18 10,000 10,000 10,000
20~22
24~28
30以上 20,000 20,000 50,000
ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 16,706 5,000 18,000
16~18 22,969 5,000 25,000
20~22 20,731 5,000 25,000
24~28 21,552 10,000 30,000
30以上 10,000 10,000 10,000
4 14~16 13,000 6,000 15,000
16~18 18,770 6,000 20,000
20~22 17,167 5,000 30,000
24~28 23,117 7,000 30,000
30以上 25,116 10,000 30,000
6 14~16
16~18
20~22
24~28
30以上
区分 全体(m3) 多摩産材(m3)
スギ 343.90 343.90
ヒノキ 103.85 103.85
その他 20.95 20.95
合 計 468.70 468.70