戻る 市売り情報集計表(第765回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 241 | 150 | 2,000 |
| 4 | 9 | 137 | 100 | 150 |
| 11 | 266 | 150 | 1,000 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 7,286 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 10,451 | 5,000 | 12,000 |
| 20~22 | 10,481 | 5,000 | 18,000 |
| 24~28 | 11,634 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 17,160 | 5,000 | 40,000 |
| 4 | 14 | 9,500 | 5,000 | 12,000 |
| 16~18 | 11,557 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 13,623 | 5,000 | 17,000 |
| 24~28 | 14,788 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 14,657 | 5,000 | 65,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | 26,888 | 20,000 | 30,000 |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 21,533 | 5,000 | 30,000 |
| 16~18 | 27,003 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 21,488 | 5,000 | 35,000 |
| 24~28 | 30,777 | 5,000 | 40,000 |
| 30以上 | 39,362 | 38,000 | 40,000 |
| 4 | 14 | 10,677 | 5,000 | 20,000 |
| 16~18 | 26,741 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 20,088 | 5,000 | 40,000 |
| 24~28 | 26,928 | 5,000 | 50,000 |
| 30以上 | 27,620 | 7,000 | 70,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | 28,690 | 28,000 | 30,000 |
| 20~22 | 28,708 | 12,000 | 35,000 |
| 24~28 | 33,000 | 30,000 | 35,000 |
| 30以上 | | | |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 7,286 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 10,451 | 5,000 | 12,000 |
| 20~22 | 10,481 | 5,000 | 18,000 |
| 24~28 | 11,634 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 17,160 | 5,000 | 40,000 |
| 4 | 14~16 | 9,500 | 5,000 | 12,000 |
| 16~18 | 11,758 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 13,623 | 5,000 | 17,000 |
| 24~28 | 14,839 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 14,688 | 5,000 | 65,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | 26,888 | 20,000 | 30,000 |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 21,533 | 5,000 | 30,000 |
| 16~18 | 27,003 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 21,488 | 5,000 | 35,000 |
| 24~28 | 30,777 | 10,000 | 40,000 |
| 30以上 | 39,362 | 38,000 | 40,000 |
| 4 | 14~16 | 10,677 | 5,000 | 20,000 |
| 16~18 | 26,741 | 5,000 | 30,000 |
| 20~22 | 20,088 | 5,000 | 40,000 |
| 24~28 | 26,928 | 5,000 | 50,000 |
| 30以上 | 27,620 | 12,000 | 70,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | 28,690 | 28,000 | 30,000 |
| 20~22 | 28,708 | 12,000 | 35,000 |
| 24~28 | 33,000 | 30,000 | 35,000 |
| 30以上 | | | |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 310.62 | 305.43 |
| ヒノキ | 170.89 | 169.41 |
| その他 | 11.45 | 10.39 |
| 合 計 | 492.96 | 485.23 |