戻る 市売り情報集計表(第761回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 172 | 150 | 250 |
| 4 | 9 | 136 | 100 | 150 |
| 11 | 208 | 150 | 300 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,784 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 9,050 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 11,483 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 10,834 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 10,470 | 5,000 | 15,000 |
| 4 | 14 | 8,000 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 11,548 | 5,000 | 16,000 |
| 20~22 | 11,732 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 12,004 | 5,000 | 22,000 |
| 30以上 | 13,551 | 5,000 | 35,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 8,881 | 5,000 | 12,000 |
| 16~18 | 19,677 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 13,102 | 5,000 | 18,000 |
| 24~28 | 15,088 | 5,000 | 25,000 |
| 30以上 | 14,285 | 5,000 | 20,000 |
| 4 | 14 | 12,917 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 13,178 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 15,280 | 6,000 | 25,000 |
| 24~28 | 19,312 | 6,000 | 30,000 |
| 30以上 | 19,963 | 6,000 | 90,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 6,692 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 8,917 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 11,558 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 10,735 | 5,000 | 15,000 |
| 30以上 | 10,748 | 5,000 | 15,000 |
| 4 | 14~16 | 8,000 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 11,548 | 5,000 | 16,000 |
| 20~22 | 11,732 | 5,000 | 15,000 |
| 24~28 | 12,004 | 5,000 | 22,000 |
| 30以上 | 13,551 | 5,000 | 35,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 8,881 | 5,000 | 12,000 |
| 16~18 | 19,677 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 13,102 | 5,000 | 18,000 |
| 24~28 | 15,088 | 5,000 | 25,000 |
| 30以上 | 14,285 | 5,000 | 20,000 |
| 4 | 14~16 | 12,917 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 13,178 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 15,280 | 6,000 | 25,000 |
| 24~28 | 19,312 | 6,000 | 30,000 |
| 30以上 | 19,963 | 6,000 | 90,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 306.88 | 296.95 |
| ヒノキ | 154.94 | 154.74 |
| その他 | 4.79 | 2.06 |
| 合 計 | 466.61 | 453.75 |