戻る 市売り情報集計表(第760回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 195 | 150 | 250 |
| 4 | 9 | 144 | 100 | 150 |
| 11 | 283 | 200 | 2,000 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 7,565 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 13,969 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 13,058 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 14,052 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 12,163 | 5,000 | 18,000 |
| 4 | 14 | 7,125 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 14,028 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 12,695 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 13,620 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 12,974 | 5,000 | 30,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 13,224 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 18,678 | 5,000 | 25,000 |
| 20~22 | 14,788 | 5,000 | 30,000 |
| 24~28 | 16,467 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | | | |
| 4 | 14 | 14,571 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 22,611 | 5,000 | 25,000 |
| 20~22 | 20,112 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 18,789 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 21,563 | 5,000 | 100,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 7,565 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 14,014 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 13,372 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 14,640 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 13,574 | 5,000 | 18,000 |
| 4 | 14~16 | 7,125 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 14,028 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 12,695 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 13,620 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 12,974 | 5,000 | 30,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 13,224 | 5,000 | 25,000 |
| 16~18 | 18,678 | 5,000 | 25,000 |
| 20~22 | 14,788 | 5,000 | 30,000 |
| 24~28 | 16,467 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | | | |
| 4 | 14~16 | 14,571 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 22,611 | 5,000 | 25,000 |
| 20~22 | 20,112 | 5,000 | 25,000 |
| 24~28 | 18,789 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 21,563 | 5,000 | 100,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 409.56 | 389.84 |
| ヒノキ | 173.41 | 173.41 |
| その他 | 12.39 | 10.98 |
| 合 計 | 595.35 | 574.23 |