戻る 市売り情報集計表(第759回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 198 | 150 | 250 |
| 4 | 9 | 148 | 100 | 150 |
| 11 | 241 | 150 | 350 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 8,455 | 5,000 | 13,000 |
| 16~18 | 10,668 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 13,067 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 14,695 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 12,214 | 5,000 | 20,000 |
| 4 | 14 | 9,022 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 13,667 | 5,000 | 18,000 |
| 20~22 | 15,620 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 14,990 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 13,261 | 5,000 | 35,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | 17,406 | 15,000 | 20,000 |
| 30以上 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 12,670 | 5,000 | 20,000 |
| 16~18 | 19,101 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 19,376 | 5,000 | 28,000 |
| 24~28 | 21,947 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 22,081 | 5,000 | 35,000 |
| 4 | 14 | 13,029 | 5,000 | 20,000 |
| 16~18 | 19,574 | 5,000 | 22,000 |
| 20~22 | 18,403 | 5,000 | 30,000 |
| 24~28 | 20,715 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 21,140 | 5,000 | 30,000 |
| 6 | 14 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 16~18 | 21,912 | 7,000 | 25,000 |
| 20~22 | 8,000 | 7,000 | 8,000 |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 8,561 | 5,000 | 13,000 |
| 16~18 | 10,898 | 5,000 | 13,000 |
| 20~22 | 13,252 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 14,844 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 12,218 | 5,000 | 20,000 |
| 4 | 14~16 | 9,022 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 13,667 | 5,000 | 18,000 |
| 20~22 | 15,620 | 5,000 | 20,000 |
| 24~28 | 14,990 | 5,000 | 20,000 |
| 30以上 | 13,261 | 5,000 | 35,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | 17,406 | 15,000 | 20,000 |
| 30以上 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 12,670 | 5,000 | 20,000 |
| 16~18 | 19,101 | 5,000 | 20,000 |
| 20~22 | 19,376 | 5,000 | 28,000 |
| 24~28 | 21,947 | 5,000 | 30,000 |
| 30以上 | 22,081 | 5,000 | 35,000 |
| 4 | 14~16 | 13,029 | 5,000 | 20,000 |
| 16~18 | 19,574 | 5,000 | 22,000 |
| 20~22 | 18,403 | 5,000 | 30,000 |
| 24~28 | 20,715 | 6,000 | 30,000 |
| 30以上 | 21,276 | 5,000 | 30,000 |
| 6 | 14~16 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 16~18 | 21,912 | 7,000 | 25,000 |
| 20~22 | 8,000 | 7,000 | 8,000 |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 389.75 | 377.94 |
| ヒノキ | 148.51 | 144.35 |
| その他 | 22.22 | 22.22 |
| 合 計 | 560.48 | 544.51 |