戻る 市売り情報集計表(第756回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | 110 | 100 | 150 |
| 11 | 188 | 150 | 250 |
| 4 | 9 | 150 | 100 | 150 |
| 11 | 226 | 200 | 300 |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 7,684 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 15,361 | 5,000 | 18,000 |
| 20~22 | 13,136 | 5,000 | 18,000 |
| 24~28 | 13,910 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 13,782 | 5,000 | 18,000 |
| 4 | 14 | 8,636 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 11,511 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 13,271 | 5,000 | 18,000 |
| 24~28 | 15,366 | 4,000 | 22,000 |
| 30以上 | 14,773 | 5,000 | 30,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 14,846 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 13,509 | 5,000 | 16,000 |
| 20~22 | 12,933 | 5,000 | 22,000 |
| 24~28 | 17,963 | 5,000 | 35,000 |
| 30以上 | 22,902 | 5,000 | 35,000 |
| 4 | 14 | 12,228 | 5,000 | 18,000 |
| 16~18 | 13,729 | 5,000 | 18,000 |
| 20~22 | 15,777 | 5,000 | 30,000 |
| 24~28 | 19,852 | 5,000 | 40,000 |
| 30以上 | 21,831 | 6,000 | 120,000 |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | 24,176 | 15,000 | 33,000 |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | 120,000 | 120,000 |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 7,684 | 5,000 | 8,000 |
| 16~18 | 15,433 | 5,000 | 18,000 |
| 20~22 | 13,159 | 5,000 | 18,000 |
| 24~28 | 13,995 | 5,000 | 18,000 |
| 30以上 | 13,782 | 5,000 | 18,000 |
| 4 | 14~16 | 8,636 | 5,000 | 10,000 |
| 16~18 | 11,511 | 5,000 | 15,000 |
| 20~22 | 13,271 | 5,000 | 18,000 |
| 24~28 | 15,366 | 4,000 | 22,000 |
| 30以上 | 14,773 | 5,000 | 30,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | 15,000 | 5,000 | 15,000 |
| 16~18 | 13,583 | 5,000 | 16,000 |
| 20~22 | 13,194 | 5,000 | 22,000 |
| 24~28 | 19,154 | 5,000 | 35,000 |
| 30以上 | 22,902 | 5,000 | 35,000 |
| 4 | 14~16 | 12,192 | 5,000 | 18,000 |
| 16~18 | 13,729 | 5,000 | 18,000 |
| 20~22 | 15,777 | 5,000 | 30,000 |
| 24~28 | 20,282 | 5,000 | 40,000 |
| 30以上 | 24,887 | 7,000 | 120,000 |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | 24,176 | 15,000 | 33,000 |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | 120,000 | 120,000 |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 480.29 | 469.57 |
| ヒノキ | 177.20 | 160.16 |
| その他 | 73.60 | 71.22 |
| 合 計 | 731.09 | 700.95 |