戻る 市売り情報集計表(第743回)

ホソ・モヤ
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/本) 最安値 最高値
3 9 100 100 100
11 224 150 300
4 9 149 100 150
11 287 150 500
スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,900 4,000 8,000
16~18 11,663 4,000 13,000
20~22 9,172 4,000 15,000
24~28 9,301 4,000 18,000
30以上 10,125 5,000 18,000
4 14 8,000 4,000 8,000
16~18 12,042 5,000 16,000
20~22 10,860 5,000 18,000
24~28 13,532 5,000 18,000
30以上 11,218 5,000 30,000
6 14
16~18
20~22
24~28
30以上 11,567 10,000 12,000
ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 10,000 5,000 10,000
16~18 18,886 5,000 20,000
20~22 13,448 5,000 15,000
24~28 14,677 5,000 25,000
30以上 22,818 10,000 30,000
4 14 19,200 6,000 20,000
16~18 17,011 6,000 22,000
20~22 15,837 5,000 35,000
24~28 22,615 5,000 80,000
30以上 23,735 6,000 100,000
6 14
16~18 28,570 28,000 30,000
20~22 20,000 20,000 20,000
24~28
30以上 20,000 20,000 20,000
スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 6,900 4,000 8,000
16~18 12,132 4,000 13,000
20~22 9,833 4,000 15,000
24~28 10,111 4,000 18,000
30以上 10,494 6,000 18,000
4 14~16 8,000 4,000 8,000
16~18 12,042 5,000 16,000
20~22 10,860 5,000 18,000
24~28 13,532 5,000 18,000
30以上 11,250 5,000 30,000
6 14~16
16~18
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 10,000 5,000 10,000
16~18 19,189 5,000 20,000
20~22 13,457 5,000 15,000
24~28 14,852 5,000 25,000
30以上 23,083 10,000 30,000
4 14~16 19,500 6,000 20,000
16~18 17,011 7,000 22,000
20~22 15,837 5,000 35,000
24~28 22,711 5,000 80,000
30以上 23,735 6,000 100,000
6 14~16
16~18 28,570 28,000 30,000
20~22 20,000 20,000 20,000
24~28
30以上
区分 全体(m3) 多摩産材(m3)
スギ 382.55 355.49
ヒノキ 122.24 115.56
その他 33.52 32.61
合 計 538.31 503.67