戻る 市売り情報集計表(第735回)

ホソ・モヤ
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/本) 最安値 最高値
3 9 103 100 150
11 228 100 300
4 9 153 150 200
11 253 200 400
スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 9,769 5,000 10,000
16~18 13,094 5,000 15,000
20~22 8,491 5,000 10,000
24~28 9,265 5,000 12,000
30以上 7,509 6,000 10,000
4 14 10,692 5,000 13,000
16~18 12,322 5,000 14,000
20~22 8,983 5,000 15,000
24~28 10,224 5,000 15,000
30以上 9,479 5,000 13,000
6 14
16~18
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 8,222 5,000 10,000
16~18 11,122 5,000 13,000
20~22 8,671 5,000 15,000
24~28 12,232 5,000 20,000
30以上 21,056 7,000 25,000
4 14 12,000 5,000 12,000
16~18 15,826 5,000 20,000
20~22 12,546 5,000 15,000
24~28 17,624 5,000 30,000
30以上 22,969 7,000 50,000
6 14
16~18
20~22
24~28
30以上
スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 9,769 5,000 10,000
16~18 13,094 5,000 15,000
20~22 8,491 5,000 10,000
24~28 9,265 5,000 12,000
30以上 7,509 6,000 10,000
4 14~16 10,692 5,000 13,000
16~18 12,322 5,000 14,000
20~22 8,983 5,000 15,000
24~28 10,224 5,000 15,000
30以上 9,479 5,000 13,000
6 14~16
16~18
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 8,222 5,000 10,000
16~18 11,122 5,000 13,000
20~22 8,671 5,000 15,000
24~28 12,232 5,000 20,000
30以上 21,056 7,000 25,000
4 14~16 12,000 5,000 12,000
16~18 15,826 5,000 20,000
20~22 12,546 5,000 15,000
24~28 18,314 5,000 30,000
30以上 23,672 8,000 50,000
6 14~16
16~18
20~22
24~28
30以上
区分 全体(m3) 多摩産材(m3)
スギ 252.05 252.05
ヒノキ 141.26 136.62
その他 22.55 20.71
合 計 415.85 409.37