戻る 市売り情報集計表(第716回)

ホソ・モヤ
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/本) 最安値 最高値
3 9 100 100 100
11 354 150 500
4 9 150 150 150
11 529 150 1,000
スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 13,458 6,000 20,000
16~18 14,154 6,000 22,000
20~22 15,105 6,000 20,000
24~28 16,788 6,000 20,000
30以上 15,817 8,000 20,000
4 14 13,353 6,000 18,000
16~18 12,714 5,000 18,000
20~22 12,609 6,000 18,000
24~28 14,057 6,000 20,000
30以上 14,479 6,000 55,000
6 14
16~18
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 18,631 6,000 22,000
16~18 29,741 6,000 35,000
20~22 19,713 8,000 50,000
24~28 25,199 7,000 55,000
30以上 29,451 12,000 55,000
4 14 17,381 6,000 20,000
16~18 29,198 7,000 35,000
20~22 26,977 15,000 40,000
24~28 34,951 5,000 55,000
30以上 20,476 10,000 150,000
6 14
16~18
20~22
24~28
30以上
スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 14,529 6,000 20,000
16~18 14,547 6,000 22,000
20~22 15,241 6,000 20,000
24~28 17,106 6,000 20,000
30以上 15,951 8,000 20,000
4 14~16 13,353 6,000 18,000
16~18 12,777 5,000 18,000
20~22 12,681 6,000 18,000
24~28 14,166 6,000 20,000
30以上 14,479 6,000 55,000
6 14~16
16~18
20~22
24~28
30以上
ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く
長級(m) 径級(㎝) 平均単価(円/m3)※ 最安値 最高値
3 14 18,905 6,000 22,000
16~18 29,889 6,000 35,000
20~22 20,502 8,000 50,000
24~28 25,199 7,000 55,000
30以上 37,429 30,000 55,000
4 14~16 17,381 6,000 20,000
16~18 29,498 7,000 35,000
20~22 26,977 15,000 40,000
24~28 36,224 5,000 55,000
30以上 26,372 15,000 150,000
6 14~16
16~18
20~22
24~28
30以上
区分 全体(m3) 多摩産材(m3)
スギ 396.73 385.95
ヒノキ 90.44 85.58
その他 10.29 10.29
合 計 497.46 481.82