戻る 市売り情報集計表(第706回)
| ホソ・モヤ |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/本) | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 9 | | | |
| 11 | | | |
| 4 | 9 | | | |
| 11 | | | |
| スギ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 4 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(全体) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 4 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 6 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| スギ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 4 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| ヒノキ(多摩産材) ※平均単価は役物・曲がり・キズ等を除く |
| 長級(m) | 径級(㎝) | 平均単価(円/m3)※ | 最安値 | 最高値 |
| 3 | 14 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 4 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 6 | 14~16 | | | |
| 16~18 | | | |
| 20~22 | | | |
| 24~28 | | | |
| 30以上 | | | |
| 区分 | 全体(m3) | 多摩産材(m3) |
| スギ | 0.00 | 0.00 |
| ヒノキ | 0.00 | 0.00 |
| その他 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 |